A avaliação de Fundos Imobiliários (FIIs) do tipo tijolo foca na análise dos ativos físicos (imóveis) e na saúde financeira e operacional do fundo. O objetivo é buscar um bom equilíbrio entre rendimento (aluguéis) e potencial de valorização das cotas no longo prazo.

🔑 Indicadores Importantes para FIIs de Tijolo
Os indicadores essenciais se dividem em aspectos financeiros/operacionais e características do portfólio (imóveis).
1. Indicadores Financeiros e de Mercado
| Indicador | Fórmula | O que Avalia | Ponto de Atenção |
| Preço sobre Valor Patrimonial (P/VP) | $P/VP = \frac{\text{Preço da Cota no Mercado}}{\text{Valor Patrimonial por Cota}}$ | Se a cota está sendo negociada com ágio (P/VP > 1) ou desconto (P/VP < 1) em relação ao valor contábil dos imóveis. | P/VP abaixo de 1 é geralmente preferível, mas um P/VP alto em FIIs de qualidade pode indicar confiança do mercado na gestão e potencial de ganho futuro. |
| Dividend Yield (DY) | $DY = \frac{\text{Dividendos Pagos nos Últimos 12 meses}}{\text{Cotação Atual da Cota}} \times 100$ | O retorno de dividendos do fundo em relação ao preço da cota. | Analise a consistência e a fonte do dividendo. Valores muito altos podem ser pontuais (venda de ativos) ou mascarar riscos. |
| Liquidez Diária Média | Volume Médio de Negociações Diárias | A facilidade de comprar ou vender cotas no mercado. | Uma alta liquidez garante que você consiga sair do investimento rapidamente e com menor impacto no preço. |
2. Indicadores Operacionais e Imobiliários
| Indicador | O que Avalia | Ponto de Atenção |
| Taxa de Vacância Física | Porcentagem da Área Bruta Locável (ABL) desocupada. | Vacância alta (> 5% ou 10%, dependendo do setor) indica dificuldades em alugar ou problemas com os imóveis. Vacância zero ou muito baixa é ideal. |
| Taxa de Inadimplência | Percentual de aluguéis não pagos pelos inquilinos. | Inadimplência alta reduz a distribuição de rendimentos e pode indicar risco no perfil dos locatários. |
| Qualidade e Localização dos Imóveis | Padrão construtivo (A+, A, B, C) e a importância estratégica da localização. | Imóveis em regiões consolidadas (ex: Galpões Logísticos próximos a grandes centros, Lajes Corporativas em eixos de SP/RJ) têm maior demanda e potencial de valorização. |
| Diversificação do Portfólio | Distribuição dos imóveis por setor (logístico, shopping, lajes), localização e inquilinos. | A diversificação reduz o risco de um único evento (ex: fechamento de um shopping ou saída de um grande inquilino) impactar significativamente os rendimentos. |
| Contratos e Inquilinos | Prazo (típico ou atípico) e indexador (IGP-M, IPCA) dos contratos. Solidez e saúde financeira dos inquilinos (risco de crédito). | Contratos atípicos e de longo prazo oferecem maior previsibilidade. Inquilinos com bom histórico financeiro reduzem o risco de inadimplência. |
📝 Exemplo Simplificado de Avaliação
Vamos analisar um FII de Galpões Logísticos fictício: Fundo Logístico Alfa (FLOG11).
| Dado | FLOG11 | Média do Setor |
| Preço da Cota (P) | R$ 100,00 | R$ 105,00 |
| Valor Patrimonial por Cota (VP) | R$ 105,00 | R$ 100,00 |
| P/VP | 0,95 ($100 / $105$) | 1,05 |
| Dividend Yield (DY) 12M | 10,0% | 9,5% |
| Vacância Física | 3,0% | 6,0% |
| Liquidez Diária Média | R$ 3,5 milhões | R$ 2,0 milhões |
| Portfólio | 10 galpões em 4 estados | 8 galpões em 3 estados |
| Inquilinos | Empresas de varejo e e-commerce de grande porte | Mix de médias e grandes empresas |
Conclusões da Avaliação:
- P/VP de 0,95 (Desconto): O fundo está sendo negociado com desconto de 5% em relação ao seu valor patrimonial (valor dos imóveis). Isso sugere uma oportunidade de compra, pois o mercado o precifica abaixo do valor contábil de seus ativos.
- DY e Liquidez: O DY de 10,0% é superior à média do setor, indicando um bom retorno de aluguel. A liquidez de R$ 3,5 milhões é saudável, facilitando a negociação das cotas.
- Risco Operacional: A vacância de 3,0% está abaixo da média do setor (6,0%) e é considerada uma vacância técnica, ou seja, próxima ao ideal, indicando que os imóveis são bem procurados e a gestão é eficiente.
- Conclusão: O FLOG11 parece ser uma boa oportunidade. Ele oferece um desconto atrativo (P/VP < 1), paga bons dividendos (DY acima da média) e possui baixo risco operacional (baixa vacância), além de um portfólio diversificado e inquilinos sólidos.
🔝 5 Fundos Imobiliários de Tijolo (Novembro/2025)
A escolha dos “melhores” FIIs é subjetiva e depende do perfil do investidor e dos objetivos. A lista abaixo é baseada em recomendações e destaques de carteiras de grandes casas de análise e volume de negociação no período recente (Novembro de 2025), focando em FIIs de tijolo de grande porte e boa liquidez.
| Código (Ticker) | Segmento Principal | Característica em Destaque |
| BTLG11 | Logística | Um dos maiores em patrimônio no segmento logístico, com grande potencial de crescimento e bons ativos. |
| XPML11 | Shopping Centers | Fundo líder em shoppings de alta qualidade, beneficiado pela recuperação do varejo físico. |
| HGLG11 | Logística | FII de “logística pura” tradicional, com portfólio sólido, alta qualidade construtiva e gestão experiente. |
| PVBI11 | Lajes Corporativas (Escritórios) | Focado em ativos prime (alta qualidade) em regiões estratégicas de São Paulo, capturando potencial de valorização do segmento. |
| KNRI11 | Híbrido (Lajes e Logística) | Histórico e diversificação entre lajes corporativas e galpões logísticos, sendo considerado um dos mais tradicionais e resilientes do mercado. |
Atenção: Esta informação não constitui recomendação de investimento. Os dados de P/VP, DY e desempenho variam diariamente e devem ser consultados em fontes oficiais antes de qualquer decisão.